München – Seit 2002 wird die Bundesligasaison mit einem Heimspiel des deutschen Fußball-Meisters eröffnet.
| Jahr | Paarung | Ergebnis |
| 2002 | Borussia Dortmund – Hertha BSC | 2:2 |
| 2003 | FC Bayern München – Eintracht Frankfurt | 3:1 |
| 2004 | Werder Bremen – FC Schalke 04 | 1:0 |
| 2005 | FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach | 3:0 |
| 2006 | FC Bayern München – Borussia Dortmund | 2:0 |
| 2007 | VfB Stuttgart – FC Schalke 04 | 2:2 |
| 2008 | FC Bayern München – Hamburger SV | 2:2 |
| 2009 | VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart | 2:0 |
| 2010 | FC Bayern München – VfL Wolfsburg | 2:1 |
| 2011 | Borussia Dortmund – Hamburger SV | 3:1 |
| 2012 | Borussia Dortmund – Werder Bremen | 2:1 |
| 2013 | FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
| 2014 | FC Bayern München – VfL Wolfsburg | 2:1 |
| 2015 | FC Bayern München – Hamburger SV | 5:0 |
| 2016 | FC Bayern München – SV Werder Bremen | 6:0 |
Fotocredits: Peter Kneffel
(dpa)
Interessanter BeitragSLIDER

